| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taraju | Kliwon | 004 | 018 | 32 | 24 | 56 |
| 2 | Taraju | Kliwon | 004 | 019 | 24 | 14 | 38 |
| 3 | Taraju | Kliwon | 004 | 020 | 38 | 25 | 63 |
| 4 | Taraju | Kliwon | 004 | 021 | 45 | 22 | 67 |
| 5 | Taraju | Kliwon | 004 | 022 | 26 | 18 | 44 |
| 6 | Taraju | Kliwon | 004 | 023 | 55 | 32 | 87 |
| 7 | Taraju | Pahing | 001 | 001 | 34 | 23 | 57 |
| 8 | Taraju | Pahing | 001 | 002 | 19 | 10 | 29 |
| 9 | Taraju | Pahing | 001 | 003 | 20 | 15 | 35 |
| 10 | Taraju | Pahing | 001 | 004 | 31 | 22 | 53 |
| 11 | Taraju | Pahing | 001 | 005 | 32 | 19 | 51 |
| 12 | Taraju | Pahing | 001 | 006 | 64 | 37 | 101 |
| 13 | Taraju | Puhun | 002 | 007 | 37 | 21 | 58 |
| 14 | Taraju | Puhun | 002 | 008 | 62 | 38 | 100 |
| 15 | Taraju | Puhun | 002 | 009 | 72 | 47 | 119 |
| 16 | Taraju | Puhun | 002 | 010 | 53 | 39 | 92 |
| 17 | Taraju | Puhun | 002 | 011 | 34 | 15 | 49 |
| 18 | Taraju | Puhun | 002 | 012 | 26 | 14 | 40 |
| 19 | Taraju | Wage | 003 | 013 | 48 | 23 | 71 |
| 20 | Taraju | Wage | 003 | 014 | 51 | 42 | 93 |
| 21 | Taraju | Wage | 003 | 015 | 77 | 47 | 124 |
| 22 | Taraju | Wage | 003 | 016 | 30 | 22 | 52 |
| 23 | Taraju | Wage | 003 | 017 | 41 | 28 | 69 |
| TOTAL | 951 | 597 | 1548 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 28 Juli 2026