| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taraju | Kliwon | 004 | 018 | 30 | 24 | 54 |
| 2 | Taraju | Kliwon | 004 | 019 | 24 | 15 | 39 |
| 3 | Taraju | Kliwon | 004 | 020 | 37 | 24 | 61 |
| 4 | Taraju | Kliwon | 004 | 021 | 46 | 23 | 69 |
| 5 | Taraju | Kliwon | 004 | 022 | 26 | 17 | 43 |
| 6 | Taraju | Kliwon | 004 | 023 | 49 | 29 | 78 |
| 7 | Taraju | Pahing | 001 | 001 | 38 | 25 | 63 |
| 8 | Taraju | Pahing | 001 | 002 | 20 | 11 | 31 |
| 9 | Taraju | Pahing | 001 | 003 | 18 | 15 | 33 |
| 10 | Taraju | Pahing | 001 | 004 | 33 | 24 | 57 |
| 11 | Taraju | Pahing | 001 | 005 | 31 | 18 | 49 |
| 12 | Taraju | Pahing | 001 | 006 | 64 | 36 | 100 |
| 13 | Taraju | Puhun | 002 | 007 | 41 | 27 | 68 |
| 14 | Taraju | Puhun | 002 | 008 | 59 | 36 | 95 |
| 15 | Taraju | Puhun | 002 | 009 | 74 | 46 | 120 |
| 16 | Taraju | Puhun | 002 | 010 | 49 | 37 | 86 |
| 17 | Taraju | Puhun | 002 | 011 | 36 | 17 | 53 |
| 18 | Taraju | Puhun | 002 | 012 | 28 | 15 | 43 |
| 19 | Taraju | Wage | 003 | 013 | 54 | 25 | 79 |
| 20 | Taraju | Wage | 003 | 014 | 51 | 43 | 94 |
| 21 | Taraju | Wage | 003 | 015 | 76 | 48 | 124 |
| 22 | Taraju | Wage | 003 | 016 | 31 | 22 | 53 |
| 23 | Taraju | Wage | 003 | 017 | 40 | 28 | 68 |
| TOTAL | 955 | 605 | 1560 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 08 Oktober 2025
© Pemerintah Desa Taraju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id