No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taraju | Kliwon | 004 | 018 | 31 | 24 | 55 |
2 | Taraju | Kliwon | 004 | 019 | 24 | 15 | 39 |
3 | Taraju | Kliwon | 004 | 020 | 37 | 24 | 61 |
4 | Taraju | Kliwon | 004 | 021 | 46 | 23 | 69 |
5 | Taraju | Kliwon | 004 | 022 | 26 | 17 | 43 |
6 | Taraju | Kliwon | 004 | 023 | 49 | 30 | 79 |
7 | Taraju | Pahing | 001 | 001 | 36 | 26 | 62 |
8 | Taraju | Pahing | 001 | 002 | 21 | 11 | 32 |
9 | Taraju | Pahing | 001 | 003 | 18 | 15 | 33 |
10 | Taraju | Pahing | 001 | 004 | 34 | 24 | 58 |
11 | Taraju | Pahing | 001 | 005 | 32 | 18 | 50 |
12 | Taraju | Pahing | 001 | 006 | 63 | 36 | 99 |
13 | Taraju | Puhun | 002 | 007 | 40 | 26 | 66 |
14 | Taraju | Puhun | 002 | 008 | 59 | 36 | 95 |
15 | Taraju | Puhun | 002 | 009 | 74 | 46 | 120 |
16 | Taraju | Puhun | 002 | 010 | 49 | 37 | 86 |
17 | Taraju | Puhun | 002 | 011 | 36 | 17 | 53 |
18 | Taraju | Puhun | 002 | 012 | 28 | 15 | 43 |
19 | Taraju | Wage | 003 | 013 | 54 | 25 | 79 |
20 | Taraju | Wage | 003 | 014 | 51 | 43 | 94 |
21 | Taraju | Wage | 003 | 015 | 73 | 46 | 119 |
22 | Taraju | Wage | 003 | 016 | 31 | 22 | 53 |
23 | Taraju | Wage | 003 | 017 | 40 | 28 | 68 |
TOTAL | 952 | 604 | 1556 |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 14 Agustus 2025
© Pemerintah Desa Taraju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id