| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taraju | Kliwon | 004 | 018 | 31 | 25 | 56 |
| 2 | Taraju | Kliwon | 004 | 019 | 25 | 15 | 40 |
| 3 | Taraju | Kliwon | 004 | 020 | 37 | 25 | 62 |
| 4 | Taraju | Kliwon | 004 | 021 | 46 | 23 | 69 |
| 5 | Taraju | Kliwon | 004 | 022 | 26 | 17 | 43 |
| 6 | Taraju | Kliwon | 004 | 023 | 53 | 32 | 85 |
| 7 | Taraju | Pahing | 001 | 001 | 35 | 24 | 59 |
| 8 | Taraju | Pahing | 001 | 002 | 21 | 11 | 32 |
| 9 | Taraju | Pahing | 001 | 003 | 20 | 16 | 36 |
| 10 | Taraju | Pahing | 001 | 004 | 31 | 23 | 54 |
| 11 | Taraju | Pahing | 001 | 005 | 33 | 19 | 52 |
| 12 | Taraju | Pahing | 001 | 006 | 64 | 36 | 100 |
| 13 | Taraju | Puhun | 002 | 007 | 39 | 23 | 62 |
| 14 | Taraju | Puhun | 002 | 008 | 60 | 37 | 97 |
| 15 | Taraju | Puhun | 002 | 009 | 74 | 46 | 120 |
| 16 | Taraju | Puhun | 002 | 010 | 51 | 36 | 87 |
| 17 | Taraju | Puhun | 002 | 011 | 36 | 17 | 53 |
| 18 | Taraju | Puhun | 002 | 012 | 28 | 15 | 43 |
| 19 | Taraju | Wage | 003 | 013 | 49 | 25 | 74 |
| 20 | Taraju | Wage | 003 | 014 | 51 | 43 | 94 |
| 21 | Taraju | Wage | 003 | 015 | 78 | 47 | 125 |
| 22 | Taraju | Wage | 003 | 016 | 30 | 22 | 52 |
| 23 | Taraju | Wage | 003 | 017 | 40 | 28 | 68 |
| TOTAL | 958 | 605 | 1563 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 04 Februari 2026
© Pemerintah Desa Taraju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id