| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taraju | Kliwon | 004 | 018 | 5 | 13 | 18 |
| 2 | Taraju | Kliwon | 004 | 019 | 19 | 12 | 31 |
| 3 | Taraju | Kliwon | 004 | 020 | 21 | 21 | 42 |
| 4 | Taraju | Kliwon | 004 | 021 | 12 | 16 | 28 |
| 5 | Taraju | Kliwon | 004 | 022 | 11 | 12 | 23 |
| 6 | Taraju | Kliwon | 004 | 023 | 14 | 16 | 30 |
| 7 | Taraju | Pahing | 001 | 001 | 18 | 15 | 33 |
| 8 | Taraju | Pahing | 001 | 002 | 11 | 7 | 18 |
| 9 | Taraju | Pahing | 001 | 003 | 9 | 10 | 19 |
| 10 | Taraju | Pahing | 001 | 004 | 10 | 13 | 23 |
| 11 | Taraju | Pahing | 001 | 005 | 18 | 13 | 31 |
| 12 | Taraju | Pahing | 001 | 006 | 17 | 14 | 31 |
| 13 | Taraju | Puhun | 002 | 007 | 16 | 18 | 34 |
| 14 | Taraju | Puhun | 002 | 008 | 20 | 24 | 44 |
| 15 | Taraju | Puhun | 002 | 009 | 23 | 20 | 43 |
| 16 | Taraju | Puhun | 002 | 010 | 16 | 26 | 42 |
| 17 | Taraju | Puhun | 002 | 011 | 12 | 13 | 25 |
| 18 | Taraju | Puhun | 002 | 012 | 5 | 9 | 14 |
| 19 | Taraju | Wage | 003 | 013 | 32 | 23 | 55 |
| 20 | Taraju | Wage | 003 | 014 | 15 | 15 | 30 |
| 21 | Taraju | Wage | 003 | 015 | 28 | 29 | 57 |
| 22 | Taraju | Wage | 003 | 016 | 10 | 13 | 23 |
| 23 | Taraju | Wage | 003 | 017 | 10 | 9 | 19 |
| TOTAL | 352 | 361 | 713 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 28 Juli 2026