| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 7 | 7 |
| 2 | Anak | 1055 | 825 | 1880 |
| 3 | Cucu | 8 | 7 | 15 |
| 4 | Famili Lain | 11 | 9 | 20 |
| 5 | Istri | 0 | 1035 | 1035 |
| 6 | Kepala Keluarga | 1171 | 254 | 1425 |
| 7 | Lainnya | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Mertua | 0 | 6 | 6 |
| TOTAL | 2246 | 2143 | 4389 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 28 Juli 2026