No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 53 | 30 | 83 |
2 | 1 - 2 | 65 | 46 | 111 |
3 | 2 - 3 | 59 | 53 | 112 |
4 | 3 - 4 | 74 | 70 | 144 |
5 | 4 - 5 | 87 | 84 | 171 |
6 | 5 - 6 | 81 | 67 | 148 |
7 | 6 - 7 | 78 | 56 | 134 |
TOTAL | 497 | 406 | 903 |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 14 Agustus 2025
© Pemerintah Desa Taraju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id