| No | Jenis Disabilitas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Cacat | 19 | 29 | 48 |
| 2 | Tuna Daksa/cacat Tubuh | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Tuna Netra/buta | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Tuna Rungu & Wicara | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Mantan Penderita Gangguan Jiwa | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Tuna Grahita | 5 | 1 | 6 |
| TOTAL | 30 | 31 | 61 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 01 September 2026