| No | Jenis Disabilitas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Cacat | 2242 | 2142 | 4384 |
| 2 | Tuna Daksa/cacat Tubuh | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Tuna Netra/buta | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Tuna Rungu & Wicara | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Mantan Penderita Gangguan Jiwa | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Tuna Grahita | 5 | 1 | 6 |
| TOTAL | 2253 | 2144 | 4397 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 28 Juli 2026