No | Jenis Disabilitas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Cacat | 2196 | 2101 | 4297 |
2 | Tuna Daksa/cacat Tubuh | 0 | 1 | 1 |
3 | Tuna Netra/buta | 2 | 0 | 2 |
4 | Tuna Rungu | 0 | 0 | 0 |
5 | Tuna Wicara | 0 | 0 | 0 |
6 | Tuna Rungu & Wicara | 2 | 0 | 2 |
7 | Tuna Netra & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
8 | Tuna Netra, Rungu & Wicara | 0 | 0 | 0 |
9 | Tuna Rungu, Wicara & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
10 | Tuna Rungu, Wicara, Netra & Cacat Tubuh | 0 | 0 | 0 |
11 | Cacat Mental Retardasi | 0 | 0 | 0 |
12 | Mantan Penderita Gangguan Jiwa | 0 | 0 | 0 |
13 | Cacat Fisik & Mental | 0 | 0 | 0 |
14 | Tuna Grahita | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2200 | 2102 | 4302 |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 14 Agustus 2025
© Pemerintah Desa Taraju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id