| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1738 | 1552 | 3290 |
| 2 | A | 94 | 108 | 202 |
| 3 | A+ | 8 | 4 | 12 |
| 4 | Ab | 40 | 56 | 96 |
| 5 | Ab+ | 4 | 5 | 9 |
| 6 | B | 124 | 171 | 295 |
| 7 | B+ | 12 | 17 | 29 |
| 8 | O | 217 | 221 | 438 |
| 9 | O+ | 9 | 9 | 18 |
| TOTAL | 2246 | 2143 | 4389 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 28 Juli 2026