No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | - | 1693 | 1515 | 3208 |
2 | A | 99 | 109 | 208 |
3 | A+ | 8 | 4 | 12 |
4 | Ab | 38 | 55 | 93 |
5 | Ab+ | 4 | 5 | 9 |
6 | B | 124 | 168 | 292 |
7 | B+ | 9 | 17 | 26 |
8 | O | 216 | 220 | 436 |
9 | O+ | 9 | 9 | 18 |
TOTAL | 2200 | 2102 | 4302 |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 14 Agustus 2025
© Pemerintah Desa Taraju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id