| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | 1717 | 1534 | 3251 |
| 3 | A | 99 | 109 | 208 |
| 4 | A+ | 8 | 4 | 12 |
| 5 | Ab | 39 | 55 | 94 |
| 6 | Ab+ | 4 | 5 | 9 |
| 7 | B | 123 | 168 | 291 |
| 8 | B+ | 10 | 17 | 27 |
| 9 | O | 216 | 220 | 436 |
| 10 | O+ | 9 | 9 | 18 |
| TOTAL | 2225 | 2121 | 4346 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 22 September 2025
© Pemerintah Desa Taraju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id