| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 1730 | 1541 | 3271 |
| 2 | A | 96 | 109 | 205 |
| 3 | A+ | 8 | 4 | 12 |
| 4 | Ab | 39 | 56 | 95 |
| 5 | Ab+ | 4 | 5 | 9 |
| 6 | B | 122 | 168 | 290 |
| 7 | B+ | 11 | 17 | 28 |
| 8 | O | 217 | 218 | 435 |
| 9 | O+ | 9 | 9 | 18 |
| TOTAL | 2236 | 2127 | 4363 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 18 Desember 2025
© Pemerintah Desa Taraju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id