| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoteker | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 499 | 428 | 927 |
| 3 | Bidan | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 418 | 28 | 446 |
| 5 | Buruh Tani/perkebunan | 7 | 1 | 8 |
| 6 | Dosen | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Guru | 11 | 28 | 39 |
| 8 | Industri | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Karyawan Bumd | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Karyawan Bumn | 5 | 2 | 7 |
| 11 | Karyawan Honorer | 19 | 15 | 34 |
| 12 | Karyawan Swasta | 98 | 34 | 132 |
| 13 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Kepolisian Ri | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 1035 | 1035 |
| 16 | Pedagang | 243 | 76 | 319 |
| 17 | Pegawai Negeri Sipil | 25 | 20 | 45 |
| 18 | Pelajar/mahasiswa | 452 | 429 | 881 |
| 19 | Pensiunan | 5 | 3 | 8 |
| 20 | Perangkat Desa | 11 | 0 | 11 |
| 21 | Perawat | 0 | 5 | 5 |
| 22 | Perdagangan | 5 | 1 | 6 |
| 23 | Petani | 16 | 2 | 18 |
| 24 | Sopir | 24 | 0 | 24 |
| 25 | Tukang Batu | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Tukang Jahit | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Tukang Las/pandai Besi | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Wiraswasta | 390 | 11 | 401 |
| TOTAL | 2236 | 2127 | 4363 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 18 Desember 2025
© Pemerintah Desa Taraju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id