| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoteker | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 510 | 445 | 955 |
| 3 | Bidan | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 431 | 28 | 459 |
| 5 | Buruh Tani/perkebunan | 7 | 1 | 8 |
| 6 | Dosen | 1 | 3 | 4 |
| 7 | Guru | 12 | 29 | 41 |
| 8 | Industri | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Karyawan Bumd | 1 | 1 | 2 |
| 10 | Karyawan Bumn | 4 | 2 | 6 |
| 11 | Karyawan Honorer | 19 | 15 | 34 |
| 12 | Karyawan Swasta | 99 | 35 | 134 |
| 13 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Kepolisian Ri | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 1044 | 1044 |
| 16 | Pedagang | 238 | 75 | 313 |
| 17 | Pegawai Negeri Sipil | 25 | 20 | 45 |
| 18 | Pelajar/mahasiswa | 444 | 419 | 863 |
| 19 | Pensiunan | 5 | 3 | 8 |
| 20 | Perangkat Desa | 11 | 0 | 11 |
| 21 | Perawat | 0 | 5 | 5 |
| 22 | Perdagangan | 5 | 1 | 6 |
| 23 | Petani | 16 | 2 | 18 |
| 24 | Sopir | 24 | 0 | 24 |
| 25 | Tukang Batu | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Tukang Jahit | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Tukang Las/pandai Besi | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Wiraswasta | 388 | 11 | 399 |
| TOTAL | 2246 | 2143 | 4389 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 28 Juli 2026