| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Apoteker | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Belum/tidak Bekerja | 492 | 422 | 914 |
| 4 | Bidan | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Buruh Harian Lepas | 411 | 28 | 439 |
| 6 | Buruh Tani/perkebunan | 7 | 1 | 8 |
| 7 | Dosen | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Guru | 10 | 28 | 38 |
| 9 | Industri | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Karyawan Bumd | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Karyawan Bumn | 5 | 2 | 7 |
| 12 | Karyawan Honorer | 19 | 15 | 34 |
| 13 | Karyawan Swasta | 99 | 34 | 133 |
| 14 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Kepolisian Ri | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 1030 | 1030 |
| 17 | Pedagang | 243 | 76 | 319 |
| 18 | Pegawai Negeri Sipil | 24 | 20 | 44 |
| 19 | Pelajar/mahasiswa | 451 | 434 | 885 |
| 20 | Pensiunan | 5 | 3 | 8 |
| 21 | Perangkat Desa | 12 | 0 | 12 |
| 22 | Perawat | 0 | 5 | 5 |
| 23 | Perdagangan | 5 | 1 | 6 |
| 24 | Petani | 17 | 2 | 19 |
| 25 | Sopir | 24 | 0 | 24 |
| 26 | Tukang Batu | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Tukang Jahit | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Tukang Las/pandai Besi | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Wiraswasta | 393 | 11 | 404 |
| TOTAL | 2225 | 2121 | 4346 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 08 Oktober 2025
© Pemerintah Desa Taraju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id