| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 22 | 22 | 44 |
| 2 | Belum Tamat Sd/sederajat | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Diploma I/ii | 7 | 8 | 15 |
| 4 | Diploma Iv/strata I | 90 | 128 | 218 |
| 5 | Slta/sederajat | 363 | 366 | 729 |
| 6 | Sltp/sederajat | 278 | 235 | 513 |
| 7 | Strata Ii | 6 | 5 | 11 |
| 8 | Strata Iii | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Tamat Sd/sederajat | 898 | 903 | 1801 |
| 10 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Tidak/belum Sekolah | 575 | 473 | 1048 |
| TOTAL | 2244 | 2141 | 4385 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 31 Agustus 2026