| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 21 | 21 | 42 |
| 2 | Belum Tamat Sd/sederajat | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Diploma I/ii | 7 | 8 | 15 |
| 4 | Diploma Iv/strata I | 90 | 128 | 218 |
| 5 | Slta/sederajat | 364 | 365 | 729 |
| 6 | Sltp/sederajat | 280 | 238 | 518 |
| 7 | Strata Ii | 6 | 5 | 11 |
| 8 | Strata Iii | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Tamat Sd/sederajat | 898 | 905 | 1803 |
| 10 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Tidak/belum Sekolah | 575 | 472 | 1047 |
| TOTAL | 2246 | 2143 | 4389 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 28 Juli 2026