| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 21 | 22 | 43 |
| 3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Diploma I/ii | 7 | 8 | 15 |
| 5 | Diploma Iv/strata I | 90 | 125 | 215 |
| 6 | Slta/sederajat | 359 | 362 | 721 |
| 7 | Sltp/sederajat | 277 | 241 | 518 |
| 8 | Strata Ii | 5 | 5 | 10 |
| 9 | Strata Iii | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Tamat Sd/sederajat | 906 | 915 | 1821 |
| 11 | Tidak/belum Sekolah | 558 | 443 | 1001 |
| TOTAL | 2225 | 2121 | 4346 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 08 Oktober 2025
© Pemerintah Desa Taraju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id