| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 1111 | 843 | 1954 |
| 2 | Cerai Hidup | 40 | 49 | 89 |
| 3 | Cerai Mati | 47 | 192 | 239 |
| 4 | Kawin/nikah | 1038 | 1043 | 2081 |
| TOTAL | 2236 | 2127 | 4363 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 18 Desember 2025
© Pemerintah Desa Taraju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id