No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Belum Kawin | 1083 | 825 | 1908 |
2 | Cerai Hidup | 39 | 49 | 88 |
3 | Cerai Mati | 45 | 192 | 237 |
4 | Kawin/nikah | 1033 | 1036 | 2069 |
TOTAL | 2200 | 2102 | 4302 |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 14 Agustus 2025
© Pemerintah Desa Taraju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id