| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Belum Kawin | 1105 | 841 | 1946 |
| 3 | Cerai Hidup | 38 | 48 | 86 |
| 4 | Cerai Mati | 45 | 192 | 237 |
| 5 | Kawin/nikah | 1037 | 1040 | 2077 |
| TOTAL | 2225 | 2121 | 4346 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 29 September 2025
© Pemerintah Desa Taraju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id