| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taraju | Kliwon | 004 | 018 | 78 | 83 | 161 |
| 2 | Taraju | Kliwon | 004 | 019 | 62 | 73 | 135 |
| 3 | Taraju | Kliwon | 004 | 020 | 96 | 87 | 183 |
| 4 | Taraju | Kliwon | 004 | 021 | 104 | 84 | 188 |
| 5 | Taraju | Kliwon | 004 | 022 | 66 | 62 | 128 |
| 6 | Taraju | Kliwon | 004 | 023 | 127 | 112 | 239 |
| 7 | Taraju | Pahing | 001 | 001 | 92 | 79 | 171 |
| 8 | Taraju | Pahing | 001 | 002 | 59 | 56 | 115 |
| 9 | Taraju | Pahing | 001 | 003 | 56 | 57 | 113 |
| 10 | Taraju | Pahing | 001 | 004 | 71 | 69 | 140 |
| 11 | Taraju | Pahing | 001 | 005 | 83 | 80 | 163 |
| 12 | Taraju | Pahing | 001 | 006 | 137 | 130 | 267 |
| 13 | Taraju | Puhun | 002 | 007 | 93 | 78 | 171 |
| 14 | Taraju | Puhun | 002 | 008 | 140 | 125 | 265 |
| 15 | Taraju | Puhun | 002 | 009 | 163 | 160 | 323 |
| 16 | Taraju | Puhun | 002 | 010 | 114 | 129 | 243 |
| 17 | Taraju | Puhun | 002 | 011 | 74 | 75 | 149 |
| 18 | Taraju | Puhun | 002 | 012 | 49 | 51 | 100 |
| 19 | Taraju | Wage | 003 | 013 | 114 | 112 | 226 |
| 20 | Taraju | Wage | 003 | 014 | 139 | 125 | 264 |
| 21 | Taraju | Wage | 003 | 015 | 168 | 152 | 320 |
| 22 | Taraju | Wage | 003 | 016 | 70 | 77 | 147 |
| 23 | Taraju | Wage | 003 | 017 | 91 | 87 | 178 |
| TOTAL | 2246 | 2143 | 4389 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 03 Agustus 2026