| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 157 | 130 | 287 |
| 2 | 5 - 9 | 204 | 168 | 372 |
| 3 | 10 - 14 | 199 | 162 | 361 |
| 4 | 15 - 19 | 163 | 168 | 331 |
| 5 | 20 - 24 | 168 | 180 | 348 |
| 6 | 25 - 29 | 174 | 163 | 337 |
| 7 | 30 - 34 | 156 | 143 | 299 |
| 8 | 35 - 39 | 142 | 142 | 284 |
| 9 | 40 - 44 | 177 | 163 | 340 |
| 10 | 45 - 49 | 134 | 167 | 301 |
| 11 | 50 - 54 | 158 | 136 | 294 |
| 12 | 55 - 59 | 135 | 121 | 256 |
| 13 | 60 - 64 | 90 | 96 | 186 |
| 14 | 65 - 69 | 78 | 79 | 157 |
| 15 | 70 Keatas | 109 | 123 | 232 |
| TOTAL | 2244 | 2141 | 4385 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 01 September 2026