| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 176 | 140 | 316 |
| 2 | 5 - 9 | 202 | 155 | 357 |
| 3 | 10 - 14 | 183 | 154 | 337 |
| 4 | 15 - 19 | 169 | 176 | 345 |
| 5 | 20 - 24 | 165 | 183 | 348 |
| 6 | 25 - 29 | 180 | 159 | 339 |
| 7 | 30 - 34 | 150 | 145 | 295 |
| 8 | 35 - 39 | 141 | 142 | 283 |
| 9 | 40 - 44 | 175 | 165 | 340 |
| 10 | 45 - 49 | 141 | 165 | 306 |
| 11 | 50 - 54 | 151 | 143 | 294 |
| 12 | 55 - 59 | 129 | 102 | 231 |
| 13 | 60 - 64 | 83 | 93 | 176 |
| 14 | 65 - 69 | 85 | 77 | 162 |
| 15 | 70 Keatas | 95 | 122 | 217 |
| TOTAL | 2225 | 2121 | 4346 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 22 September 2025
© Pemerintah Desa Taraju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id