No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 155 | 124 | 279 |
2 | 5 - 9 | 204 | 156 | 360 |
3 | 10 - 14 | 185 | 159 | 344 |
4 | 15 - 19 | 168 | 175 | 343 |
5 | 20 - 24 | 164 | 184 | 348 |
6 | 25 - 29 | 179 | 153 | 332 |
7 | 30 - 34 | 147 | 146 | 293 |
8 | 35 - 39 | 143 | 142 | 285 |
9 | 40 - 44 | 174 | 168 | 342 |
10 | 45 - 49 | 145 | 163 | 308 |
11 | 50 - 54 | 146 | 138 | 284 |
12 | 55 - 59 | 130 | 104 | 234 |
13 | 60 - 64 | 81 | 91 | 172 |
14 | 65 - 69 | 86 | 80 | 166 |
15 | 70 Keatas | 93 | 119 | 212 |
TOTAL | 2200 | 2102 | 4302 |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 14 Agustus 2025
© Pemerintah Desa Taraju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id