| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 177 | 144 | 321 |
| 2 | 5 - 9 | 202 | 158 | 360 |
| 3 | 10 - 14 | 186 | 152 | 338 |
| 4 | 15 - 19 | 162 | 171 | 333 |
| 5 | 20 - 24 | 173 | 186 | 359 |
| 6 | 25 - 29 | 180 | 161 | 341 |
| 7 | 30 - 34 | 153 | 145 | 298 |
| 8 | 35 - 39 | 141 | 141 | 282 |
| 9 | 40 - 44 | 174 | 167 | 341 |
| 10 | 45 - 49 | 144 | 165 | 309 |
| 11 | 50 - 54 | 153 | 139 | 292 |
| 12 | 55 - 59 | 128 | 108 | 236 |
| 13 | 60 - 64 | 85 | 93 | 178 |
| 14 | 65 - 69 | 79 | 77 | 156 |
| 15 | 70 Keatas | 99 | 120 | 219 |
| TOTAL | 2236 | 2127 | 4363 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 18 Desember 2025
© Pemerintah Desa Taraju. All Rights Reserved. Powered by easydes.id