| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 160 | 131 | 291 |
| 2 | 5 - 9 | 204 | 170 | 374 |
| 3 | 10 - 14 | 201 | 159 | 360 |
| 4 | 15 - 19 | 163 | 170 | 333 |
| 5 | 20 - 24 | 172 | 183 | 355 |
| 6 | 25 - 29 | 168 | 162 | 330 |
| 7 | 30 - 34 | 156 | 143 | 299 |
| 8 | 35 - 39 | 145 | 141 | 286 |
| 9 | 40 - 44 | 173 | 163 | 336 |
| 10 | 45 - 49 | 137 | 172 | 309 |
| 11 | 50 - 54 | 155 | 132 | 287 |
| 12 | 55 - 59 | 135 | 122 | 257 |
| 13 | 60 - 64 | 91 | 95 | 186 |
| 14 | 65 - 69 | 79 | 77 | 156 |
| 15 | 70 Keatas | 107 | 123 | 230 |
| TOTAL | 2246 | 2143 | 4389 | |
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 28 Juli 2026