| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taraju | Kliwon | 004 | 018 | 38 | 14 | 52 |
| 2 | Taraju | Kliwon | 004 | 019 | 38 | 8 | 46 |
| 3 | Taraju | Kliwon | 004 | 020 | 52 | 8 | 60 |
| 4 | Taraju | Kliwon | 004 | 021 | 46 | 12 | 58 |
| 5 | Taraju | Kliwon | 004 | 022 | 33 | 8 | 41 |
| 6 | Taraju | Kliwon | 004 | 023 | 63 | 17 | 80 |
| 7 | Taraju | Pahing | 001 | 001 | 49 | 6 | 55 |
| 8 | Taraju | Pahing | 001 | 002 | 32 | 6 | 38 |
| 9 | Taraju | Pahing | 001 | 003 | 28 | 7 | 35 |
| 10 | Taraju | Pahing | 001 | 004 | 38 | 10 | 48 |
| 11 | Taraju | Pahing | 001 | 005 | 47 | 6 | 53 |
| 12 | Taraju | Pahing | 001 | 006 | 66 | 11 | 77 |
| 13 | Taraju | Puhun | 002 | 007 | 47 | 16 | 63 |
| 14 | Taraju | Puhun | 002 | 008 | 70 | 16 | 86 |
| 15 | Taraju | Puhun | 002 | 009 | 84 | 21 | 105 |
| 16 | Taraju | Puhun | 002 | 010 | 63 | 22 | 85 |
| 17 | Taraju | Puhun | 002 | 011 | 39 | 11 | 50 |
| 18 | Taraju | Puhun | 002 | 012 | 24 | 5 | 29 |
| 19 | Taraju | Wage | 003 | 013 | 67 | 12 | 79 |
| 20 | Taraju | Wage | 003 | 014 | 70 | 8 | 78 |
| 21 | Taraju | Wage | 003 | 015 | 91 | 14 | 105 |
| 22 | Taraju | Wage | 003 | 016 | 36 | 12 | 48 |
| 23 | Taraju | Wage | 003 | 017 | 50 | 4 | 54 |
| TOTAL | 1171 | 254 | 1425 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Taraju, Tanggal Rekam : 31 Juli 2026